CheapInternational Calls to Germany

![]()
![]()
Firstnumber lets you make cheap calls to Germany so you can talk for longer with our cheap call rates. Simply dial the Germany access code followed by the relevant area code and the number you would like to call.
Germany International Call Options & Access Numbers
Germany Country Dialling Code: 0049
| Available? | Detail | Access Number | Rate | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Germany | Landline | 0844 972 9700 | 2p | 0049 | |
| Germany | Mobile | 0905 771 9700 | 15p | 0049 |
| Available? | Feature Details | Access Number | Rate |
|---|
Make a Cheap Call from your Landline
- Dial the landline landline access number for Germany.
- When prompted* dial the country code and the number you want to call.
- You will be connected.
* You can dial your destination number at any time during the prompt.
Make a Cheap Call from your Mobile
- From your mobile phone* dial the mobile access number for Germany and press 'Send'.
- After the voice prompt dial the Germany country code and the number you want to call (do not press 'Send' again)
- You will be connected.
* Please check with your mobile service provider Use the numbers alongside to check how much your service providers will charge you to call our access numbers if you are unsure.
Area Dialling Codes for Germany
Also available from firstnumber for your guidance is a list of relevant area dialling codes for Germany. Don't forget to dial the country dial code for Germany (0049), then drop any numbers in brackets below from your number's area code before the number you want to dial.
| Area | Area Code | Notes |
|---|---|---|
| Aachen | (0)241 | + 3/8 digits |
| Aachen - Kornelim | (0)2408 | + 2/7 digits |
| Aalen | (0)7361 | + 2/7 digits |
| Aalen - Ebnat | (0)7367 | + 2/7 digits |
| Aarbergen | (0)6120 | + 2/7 digits |
| Abberode | (0)34779 | + 1/6 digits |
| Abenberg - Wassermungenau | (0)9873 | + 2/7 digits |
| Abenberg Mittelfr | (0)9178 | + 2/7 digits |
| Abensberg | (0)9443 | + 2/7 digits |
| Abtsgm | (0)7366 | + 2/7 digits |
| Achberg | (0)8380 | + 2/7 digits |
| Achern | (0)7841 | + 2/7 digits |
| Achimxb Bremen | (0)4202 | + 2/7 digits |
| Achterwehr | (0)4340 | + 2/7 digits |
| Adelberg | (0)7166 | + 2/7 digits |
| Adelebsen | (0)5506 | + 2/7 digits |
| Adelmannsfelden | (0)7963 | + 2/7 digits |
| Adelsdorf Mittelfr | (0)9195 | + 2/7 digits |
| Adelsheim | (0)6291 | + 2/7 digits |
| Adelshofen Mittelfr | (0)9865 | + 2/7 digits |
| Adenau | (0)2691 | + 2/7 digits |
| Adlkofen | (0)8707 | + 2/7 digits |
| Adorf Vogtl | (0)37423 | + 1/6 digits |
| Aerzen | (0)5154 | + 2/7 digits |
| Affing | (0)8207 | + 2/7 digits |
| Affinghausen | (0)4247 | + 2/7 digits |
| Aglasterhausen | (0)6262 | + 2/7 digits |
| Ahaus | (0)2561 | + 2/7 digits |
| Ahaus - Alst | (0)2567 | + 2/7 digits |
| Ahausen - Kirchwalsede | (0)4269 | + 2/7 digits |
| Ahlbeckub Torgelow | (0)39775 | + 1/6 digits |
| Ahlen Westf | (0)2382 | + 2/7 digits |
| Ahlerstedt | (0)4166 | + 2/7 digits |
| Ahnatal | (0)5609 | + 2/7 digits |
| Ahorn Baden | (0)6296 | + 2/7 digits |
| Ahrensb | (0)4525 | + 2/7 digits |
| Ahrensb | (0)4556 | + 2/7 digits |
| Ahrensburg | (0)4102 | + 2/7 digits |
| Aichach | (0)8251 | + 2/7 digits |
| Aichstetten Kr Ravensburg | (0)7565 | + 2/7 digits |
| Aidenbach | (0)8543 | + 2/7 digits |
| Aindling | (0)8237 | + 2/7 digits |
| Aitrang | (0)8343 | + 2/7 digits |
| Aken Elbe | (0)34909 | + 1/6 digits |
| Albbruck | (0)7753 | + 2/7 digits |
| Albersdorf Holst | (0)4835 | + 2/7 digits |
| Albersweiler | (0)6345 | + 2/7 digits |
| Albisheim Pfrimm | (0)6355 | + 2/7 digits |
| Albstadt - Ebingen | (0)7431 | + 2/7 digits |
| Albstadt - Laufen | (0)7435 | + 2/7 digits |
| Albstadt - Tailfingen | (0)7432 | + 2/7 digits |
| Aldenhoveneb J | (0)2464 | + 2/7 digits |
| Alerheim | (0)9085 | + 2/7 digits |
| Alfeld Leine | (0)5181 | + 2/7 digits |
| Alfeld Mittelfr | (0)9157 | + 2/7 digits |
| Alfhausen | (0)5464 | + 2/7 digits |
| Algermissen | (0)5126 | + 2/7 digits |
| Allensbach | (0)7533 | + 2/7 digits |
| Allersberg | (0)9176 | + 2/7 digits |
| Allershausen Oberbay | (0)8166 | + 2/7 digits |
| Allstedt | (0)34652 | + 1/6 digits |
| Alpen | (0)2802 | + 2/7 digits |
| Alpirsbach | (0)7444 | + 2/7 digits |
| Alsdorf Rheinl | (0)2404 | + 2/7 digits |
| Alsenz | (0)6362 | + 2/7 digits |
| Alsfeld | (0)6631 | + 2/7 digits |
| Alsleben Saale | (0)34692 | + 1/6 digits |
| Alt | (0)8671 | + 2/7 digits |
| Alt Duvenstedt | (0)4338 | + 2/7 digits |
| Alt Zachun | (0)38859 | + 1/6 digits |
| Alt Zeschdorf | (0)33602 | + 1/6 digits |
| Altd | (0)35434 | + 1/6 digits |
| Altdorf - Pfettrach | (0)8704 | + 2/7 digits |
| Altdorfkb N | (0)9187 | + 2/7 digits |
| Altena Westf | (0)2352 | + 2/7 digits |
| Altenahr | (0)2643 | + 2/7 digits |
| Altenau Harz | (0)5328 | + 2/7 digits |
| Altenbeken | (0)5255 | + 2/7 digits |
| Altenberg Sachs | (0)35056 | + 1/6 digits |
| Altenberge Westf | (0)2505 | + 2/7 digits |
| Altenbrak | (0)39456 | + 1/6 digits |
| Altenburg Th | (0)3447 | + 2/7 digits |
| Altendorfxa Nabburg | (0)9675 | + 2/7 digits |
| Altengrabow | (0)39225 | + 1/6 digits |
| Altenhof Kr Barnim | (0)33363 | + 1/6 digits |
| Altenkirchen Pfalz | (0)6386 | + 2/7 digits |
| Altenkirchen R | (0)38391 | + 1/6 digits |
| Altenkirchen Westerwald | (0)2681 | + 2/7 digits |
| Altenm | (0)8295 | + 2/7 digits |
| Altenmedingen | (0)5807 | + 2/7 digits |
| Altenstadt Hess | (0)6047 | + 2/7 digits |
| Altenstadt Iller | (0)8337 | + 2/7 digits |
| Altensteig W | (0)7453 | + 2/7 digits |
| Altenthann | (0)9408 | + 2/7 digits |
| Altentreptow | (0)3961 | + 2/7 digits |
| Altertheim | (0)9307 | + 2/7 digits |
| Altfraunhofen | (0)8705 | + 2/7 digits |
| Althegnenberg | (0)8202 | + 2/7 digits |
| Altk | (0)33337 | + 1/6 digits |
| Altkalen | (0)39973 | + 1/6 digits |
| Altlandsberg | (0)33438 | + 1/6 digits |
| Altmannstein | (0)9446 | + 2/7 digits |
| Altmannstein - Pondorf | (0)8468 | + 2/7 digits |
| Altom | (0)8254 | + 2/7 digits |
| Altreetz | (0)33457 | + 1/6 digits |
| Altshausen | (0)7584 | + 2/7 digits |
| Altusried | (0)8373 | + 2/7 digits |
| Altwarp | (0)39773 | + 1/6 digits |
| Alzenaudi Ufr | (0)6023 | + 2/7 digits |
| Alzey | (0)6731 | + 2/7 digits |
| Amberg Oberpf | (0)9621 | + 2/7 digits |
| Amelinghausen | (0)4132 | + 2/7 digits |
| Amerang | (0)8075 | + 2/7 digits |
| Ammerbuch | (0)7073 | + 2/7 digits |
| Amorbach | (0)9373 | + 2/7 digits |
| Ampfing | (0)8636 | + 2/7 digits |
| Amrum | (0)4682 | + 2/7 digits |
| Andernach | (0)2632 | + 2/7 digits |
| Angelbachtal | (0)7265 | + 2/7 digits |
| Angelburg | (0)6464 | + 2/7 digits |
| Anger | (0)8656 | + 2/7 digits |
| Angerm | (0)3331 | + 2/7 digits |
| Angern | (0)39363 | + 1/6 digits |
| Anhausen Kr Neuwied | (0)2639 | + 2/7 digits |
| Ankershagen | (0)39921 | + 1/6 digits |
| Anklam | (0)3971 | + 2/7 digits |
| Ankum | (0)5462 | + 2/7 digits |
| Annaberg - Buchholz | (0)3733 | + 2/7 digits |
| Annaburg | (0)35385 | + 1/6 digits |
| Annweilerzam Trifels | (0)6346 | + 2/7 digits |
| Anr | (0)2947 | + 2/7 digits |
| Ansbach | (0)981 | + 3/8 digits |
| Ansbach - Katterbach | (0)9802 | + 2/7 digits |
| Antweiler | (0)2693 | + 2/7 digits |
| Apen | (0)4489 | + 2/7 digits |
| Apenburg | (0)39001 | + 1/6 digits |
| Apensen | (0)4167 | + 2/7 digits |
| Apolda | (0)3644 | + 2/7 digits |
| Appenweier | (0)7805 | + 2/7 digits |
| Arendsee Altmark | (0)39384 | + 1/6 digits |
| Arensdorf Kr Oder - Spree | (0)33635 | + 1/6 digits |
| Arenshausen | (0)36081 | + 1/6 digits |
| Argenb | (0)7566 | + 2/7 digits |
| Arnbruck | (0)9945 | + 2/7 digits |
| Arneburg | (0)39321 | + 1/6 digits |
| Arnsberg | (0)2931 | + 2/7 digits |
| Arnsberg - Oeventrop | (0)2937 | + 2/7 digits |
| Arnschwang | (0)9977 | + 2/7 digits |
| Arnsdorfmb Dresden | (0)35200 | + 1/6 digits |
| Arnsgereuth | (0)36736 | + 1/6 digits |
| Arnstadt | (0)3628 | + 2/7 digits |
| Arnstein Unterfr | (0)9363 | + 2/7 digits |
| Arnstorf | (0)8723 | + 2/7 digits |
| Artern Unstrut | (0)3466 | + 2/7 digits |
| Arzberg Oberfr | (0)9233 | + 2/7 digits |
| Arzbergqb Torgau | (0)34222 | + 1/6 digits |
| Asbach Westerw | (0)2683 | + 2/7 digits |
| Aschaffenburg | (0)6021 | + 2/7 digits |
| Aschau - Sachrang | (0)8057 | + 2/7 digits |
| Aschauti Chiemgau | (0)8052 | + 2/7 digits |
| Ascheberg - Herbern | (0)2599 | + 2/7 digits |
| Ascheberg Holstein | (0)4526 | + 2/7 digits |
| Ascheberg Westf | (0)2593 | + 2/7 digits |
| Ascheffel | (0)4353 | + 2/7 digits |
| Aschersleben Sachs - Anh | (0)3473 | + 2/7 digits |
| Asendorf Kr Diepholz | (0)4253 | + 2/7 digits |
| Attendorn | (0)2722 | + 2/7 digits |
| Attenkirchen | (0)8168 | + 2/7 digits |
| Attenweiler | (0)7357 | + 2/7 digits |
| Aub Kr W | (0)9335 | + 2/7 digits |
| Aue Sachs | (0)3771 | + 2/7 digits |
| Auerbach Vogtl | (0)3744 | + 2/7 digits |
| Auerbachyiyd Opf | (0)9643 | + 2/7 digits |
| Auerswalde | (0)37208 | + 1/6 digits |
| Auetal - Bernsen | (0)5753 | + 2/7 digits |
| Auetal - Hattendorf | (0)5752 | + 2/7 digits |
| Aufhausen Oberpf | (0)9454 | + 2/7 digits |
| Augsburg | (0)821 | + 3/8 digits |
| Augustdorf | (0)5237 | + 2/7 digits |
| Augustusburg | (0)37291 | + 1/6 digits |
| Aukrug | (0)4873 | + 2/7 digits |
| Aulendorf | (0)7525 | + 2/7 digits |
| Aum | (0)4104 | + 2/7 digits |
| Auma | (0)36626 | + 1/6 digits |
| Aunb Bad Aibling | (0)8064 | + 2/7 digits |
| Auqiqd Hallertau | (0)8752 | + 2/7 digits |
| Aurach | (0)9804 | + 2/7 digits |
| Aurich | (0)4941 | + 2/7 digits |
| Aurich - Ogenbargen | (0)4947 | + 2/7 digits |
| Ausleben | (0)39404 | + 1/6 digits |
| Aying | (0)8095 | + 2/7 digits |
| B | (0)2383 | + 2/7 digits |
| B | (0)2678 | + 2/7 digits |
| B | (0)2951 | + 2/7 digits |
| B | (0)2955 | + 2/7 digits |
| B | (0)2958 | + 2/7 digits |
| B | (0)33230 | + 1/6 digits |
| B | (0)35691 | + 1/6 digits |
| B | (0)36692 | + 1/6 digits |
| B | (0)37347 | + 1/6 digits |
| B | (0)38461 | + 1/6 digits |
| B | (0)39224 | + 1/6 digits |
| B | (0)4155 | + 2/7 digits |
| B | (0)4268 | + 2/7 digits |
| B | (0)4494 | + 2/7 digits |
| B | (0)4550 | + 2/7 digits |
| B | (0)4623 | + 2/7 digits |
| B | (0)4754 | + 2/7 digits |
| B | (0)4834 | + 2/7 digits |
| B | (0)5223 | + 2/7 digits |
| B | (0)5722 | + 2/7 digits |
| B | (0)5953 | + 2/7 digits |
| B | (0)6042 | + 2/7 digits |
| B | (0)6048 | + 2/7 digits |
| B | (0)6509 | + 2/7 digits |
| B | (0)6543 | + 2/7 digits |
| B | (0)6558 | + 2/7 digits |
| B | (0)7031 | + 2/7 digits |
| B | (0)7223 | + 2/7 digits |
| B | (0)7226 | + 2/7 digits |
| B | (0)7974 | + 2/7 digits |
| B | (0)8338 | + 2/7 digits |
| B | (0)8406 | + 2/7 digits |
| B | (0)9336 | + 2/7 digits |
| B | (0)9635 | + 2/7 digits |
| Baar Schwaben | (0)8276 | + 2/7 digits |
| Babenhausen Hess | (0)6073 | + 2/7 digits |
| Babenhausen Schwab | (0)8333 | + 2/7 digits |
| Bacharach | (0)6743 | + 2/7 digits |
| Bachhagel | (0)9077 | + 2/7 digits |
| Backnang | (0)7191 | + 2/7 digits |
| Bad Abbach | (0)9405 | + 2/7 digits |
| Bad Aibling | (0)8061 | + 2/7 digits |
| Bad Arolsen | (0)5691 | + 2/7 digits |
| Bad Arolsen - Landau | (0)5696 | + 2/7 digits |
| Bad Bederkesa | (0)4745 | + 2/7 digits |
| Bad Bentheim | (0)5922 | + 2/7 digits |
| Bad Bentheim - Gildehaus | (0)5924 | + 2/7 digits |
| Bad Bergzabern | (0)6343 | + 2/7 digits |
| Bad Berka | (0)36458 | + 1/6 digits |
| Bad Berleburg | (0)2751 | + 2/7 digits |
| Bad Berleburg - Aue | (0)2759 | + 2/7 digits |
| Bad Berleburg - Girkhausen | (0)2758 | + 2/7 digits |
| Bad Berleburg - Schwarzenau | (0)2755 | + 2/7 digits |
| Bad Berneckvi Fichtelgebirge | (0)9273 | + 2/7 digits |
| Bad Bertrich | (0)2674 | + 2/7 digits |
| Bad Bevensen | (0)5821 | + 2/7 digits |
| Bad Bibra | (0)34465 | + 1/6 digits |
| Bad Birnbach Rottal | (0)8563 | + 2/7 digits |
| Bad Blankenburg | (0)36741 | + 1/6 digits |
| Bad Bocklet | (0)9708 | + 2/7 digits |
| Bad Bodenteich | (0)5824 | + 2/7 digits |
| Bad Br | (0)9741 | + 2/7 digits |
| Bad Brambach | (0)37438 | + 1/6 digits |
| Bad Bramstedt | (0)4192 | + 2/7 digits |
| Bad Buchau | (0)7582 | + 2/7 digits |
| Bad Camberg | (0)6434 | + 2/7 digits |
| Bad Colberg - Heldburg | (0)36871 | + 1/6 digits |
| Bad D | (0)34243 | + 1/6 digits |
| Bad D | (0)3462 | + 2/7 digits |
| Bad D | (0)6322 | + 2/7 digits |
| Bad D | (0)7726 | + 2/7 digits |
| Bad Doberan | (0)38203 | + 1/6 digits |
| Bad Driburg | (0)5253 | + 2/7 digits |
| Bad Driburg - Neuenheerse | (0)5259 | + 2/7 digits |
| Bad Elster | (0)37437 | + 1/6 digits |
| Bad Ems | (0)2603 | + 2/7 digits |
| Bad Emstal | (0)5624 | + 2/7 digits |
| Bad Endbach - Hartenrod | (0)2776 | + 2/7 digits |
| Bad Endorf | (0)8053 | + 2/7 digits |
| Bad Essen | (0)5472 | + 2/7 digits |
| Bad F | (0)8537 | + 2/7 digits |
| Bad Feilnbach | (0)8066 | + 2/7 digits |
| Bad Frankenhausen Kyffh | (0)34671 | + 1/6 digits |
| Bad Freienwalde | (0)3344 | + 2/7 digits |
| Bad Friedrichshall | (0)7136 | + 2/7 digits |
| Bad Gandersheim | (0)5382 | + 2/7 digits |
| Bad Gottleuba | (0)35023 | + 1/6 digits |
| Bad Gr | (0)8334 | + 2/7 digits |
| Bad Grundb Harz | (0)5327 | + 2/7 digits |
| Bad H | (0)8506 | + 2/7 digits |
| Bad Harzburg | (0)5322 | + 2/7 digits |
| Bad Heilbrunn | (0)8046 | + 2/7 digits |
| Bad Herrenalb | (0)7083 | + 2/7 digits |
| Bad Hersfeld | (0)6621 | + 2/7 digits |
| Bad Homburgpvpd H | (0)6172 | + 2/7 digits |
| Bad Honnef | (0)2224 | + 2/7 digits |
| Bad Iburg | (0)5403 | + 2/7 digits |
| Bad K | (0)34463 | + 1/6 digits |
| Bad K | (0)36605 | + 1/6 digits |
| Bad K | (0)6063 | + 2/7 digits |
| Bad K | (0)9761 | + 2/7 digits |
| Bad Karlshafen | (0)5672 | + 2/7 digits |
| Bad Kissingen | (0)971 | + 3/8 digits |
| Bad Kleinen | (0)38423 | + 1/6 digits |
| Bad Kohlgrub | (0)8845 | + 2/7 digits |
| Bad Kreuznach | (0)671 | + 3/8 digits |
| Bad Laasphe | (0)2752 | + 2/7 digits |
| Bad Laasphe - Feudingen | (0)2754 | + 2/7 digits |
| Bad Langensalza | (0)3603 | + 2/7 digits |
| Bad Lauchst | (0)34635 | + 1/6 digits |
| Bad Lausick | (0)34345 | + 1/6 digits |
| Bad Lauterberguim Harz | (0)5524 | + 2/7 digits |
| Bad Liebenstein | (0)36961 | + 1/6 digits |
| Bad Liebenwerda | (0)35341 | + 1/6 digits |
| Bad Liebenzell | (0)7052 | + 2/7 digits |
| Bad Lippspringe | (0)5252 | + 2/7 digits |
| Bad M | (0)2253 | + 2/7 digits |
| Bad M | (0)5042 | + 2/7 digits |
| Bad M | (0)6708 | + 2/7 digits |
| Bad Marienberg Westerwald | (0)2661 | + 2/7 digits |
| Bad Mergentheim | (0)7931 | + 2/7 digits |
| Bad Muskau | (0)35771 | + 1/6 digits |
| Bad Nauheim | (0)6032 | + 2/7 digits |
| Bad Nenndorf | (0)5723 | + 2/7 digits |
| Bad Neuenahr - Ahrweiler | (0)2641 | + 2/7 digits |
| Bad Neustadttatd Saale | (0)9771 | + 2/7 digits |
| Bad Oeynhausen | (0)5731 | + 2/7 digits |
| Bad Oldesloe | (0)4531 | + 2/7 digits |
| Bad Orb | (0)6052 | + 2/7 digits |
| Bad Peterstal - Griesbach | (0)7806 | + 2/7 digits |
| Bad Pyrmont | (0)5281 | + 2/7 digits |
| Bad Pyrmont - Kleinenberg | (0)5285 | + 2/7 digits |
| Bad Rappenau | (0)7264 | + 2/7 digits |
| Bad Rappenau - Bonfeld | (0)7066 | + 2/7 digits |
| Bad Rappenau - Obergimpern | (0)7268 | + 2/7 digits |
| Bad Rehburg | (0)5037 | + 2/7 digits |
| Bad Reichenhall | (0)8651 | + 2/7 digits |
| Bad Rippoldsau | (0)7440 | + 2/7 digits |
| Bad Rodach | (0)9564 | + 2/7 digits |
| Bad Rothenfelde | (0)5424 | + 2/7 digits |
| Bad S | (0)38229 | + 1/6 digits |
| Bad S | (0)7761 | + 2/7 digits |
| Bad Saarow - Pieskow | (0)33631 | + 1/6 digits |
| Bad Sachsa | (0)5523 | + 2/7 digits |
| Bad Salzdetfurth | (0)5063 | + 2/7 digits |
| Bad Salzschlirf | (0)6648 | + 2/7 digits |
| Bad Salzuflen | (0)5222 | + 2/7 digits |
| Bad Salzungen | (0)3695 | + 2/7 digits |
| Bad Sch | (0)7253 | + 2/7 digits |
| Bad Schandau | (0)35022 | + 1/6 digits |
| Bad Schmiedeberg | (0)34925 | + 1/6 digits |
| Bad Schussenried | (0)7583 | + 2/7 digits |
| Bad Schwalbach | (0)6124 | + 2/7 digits |
| Bad Segeberg | (0)4551 | + 2/7 digits |
| Bad Sobernheim | (0)6751 | + 2/7 digits |
| Bad Soden - Salm | (0)6056 | + 2/7 digits |
| Bad Sodenpam Taunus | (0)6196 | + 2/7 digits |
| Bad Sooden - Allendorf | (0)5652 | + 2/7 digits |
| Bad Steben | (0)9288 | + 2/7 digits |
| Bad Sulza | (0)36461 | + 1/6 digits |
| Bad T | (0)8041 | + 2/7 digits |
| Bad Teinach - Zavelstein | (0)7053 | + 2/7 digits |
| Bad Tennstedt | (0)36041 | + 1/6 digits |
| Bad Urach | (0)7125 | + 2/7 digits |
| Bad Vilbel | (0)6101 | + 2/7 digits |
| Bad W | (0)8247 | + 2/7 digits |
| Bad Waldsee | (0)7524 | + 2/7 digits |
| Bad Wildbad | (0)7081 | + 2/7 digits |
| Bad Wildungen | (0)5621 | + 2/7 digits |
| Bad Wilsnack | (0)38791 | + 1/6 digits |
| Bad Wimpfen | (0)7063 | + 2/7 digits |
| Bad Windsheim | (0)9841 | + 2/7 digits |
| Bad Wurzach | (0)7564 | + 2/7 digits |
| Bad Wurzach - Hauerz | (0)7568 | + 2/7 digits |
| Bad Zwesten | (0)5626 | + 2/7 digits |
| Bad Zwischenahn | (0)4403 | + 2/7 digits |
| Badbergen | (0)5433 | + 2/7 digits |
| Baddeckenstedt | (0)5345 | + 2/7 digits |
| Badel | (0)39009 | + 1/6 digits |
| Baden - Baden | (0)7221 | + 2/7 digits |
| Badenweiler | (0)7632 | + 2/7 digits |
| Badersleben | (0)39422 | + 1/6 digits |
| Baesweiler | (0)2401 | + 2/7 digits |
| Bagenz | (0)35697 | + 1/6 digits |
| Bahrdorf - Mackendorf | (0)5358 | + 2/7 digits |
| Bahro | (0)33656 | + 1/6 digits |
| Baiersbronn | (0)7442 | + 2/7 digits |
| Baiersbronn - Obertal | (0)7449 | + 2/7 digits |
| Baiersbronn - Schwarzenberg | (0)7447 | + 2/7 digits |
| Baiersdorf Mittelfr | (0)9133 | + 2/7 digits |
| Baisweil | (0)8340 | + 2/7 digits |
| Bakum - L | (0)5438 | + 2/7 digits |
| Bakum Kr Vechta | (0)4446 | + 2/7 digits |
| Balderschwang | (0)8328 | + 2/7 digits |
| Balingen | (0)7433 | + 2/7 digits |
| Balje | (0)4753 | + 2/7 digits |
| Ballenstedt | (0)39483 | + 1/6 digits |
| Baltrum | (0)4939 | + 2/7 digits |
| Balve | (0)2375 | + 2/7 digits |
| Bamberg | (0)951 | + 3/8 digits |
| Bar | (0)4497 | + 2/7 digits |
| Barby Elbe | (0)39298 | + 1/6 digits |
| Barderup | (0)4630 | + 2/7 digits |
| Barendorf | (0)4137 | + 2/7 digits |
| Bargteheide | (0)4532 | + 2/7 digits |
| Barleben | (0)39203 | + 1/6 digits |
| Barlt | (0)4857 | + 2/7 digits |
| Barmstedt | (0)4123 | + 2/7 digits |
| Barnstorf Kr Diepholz | (0)5442 | + 2/7 digits |
| Barntrup | (0)5263 | + 2/7 digits |
| Barsinghausen | (0)5105 | + 2/7 digits |
| Barssel | (0)4499 | + 2/7 digits |
| Bartensleben | (0)39050 | + 1/6 digits |
| Barth | (0)38231 | + 1/6 digits |
| Barumpb Bad Bevensen | (0)5806 | + 2/7 digits |
| Baruth Mark | (0)33704 | + 1/6 digits |
| Barver | (0)5448 | + 2/7 digits |
| Basdahl | (0)4766 | + 2/7 digits |
| Basslitz | (0)35249 | + 1/6 digits |
| Bassum | (0)4241 | + 2/7 digits |
| Bassum - Neubruchhausen | (0)4248 | + 2/7 digits |
| Bassum - Nordwohlde | (0)4249 | + 2/7 digits |
| Basthorst | (0)4159 | + 2/7 digits |
| Battenberg Eder | (0)6452 | + 2/7 digits |
| Baumgarten Meckl | (0)38462 | + 1/6 digits |
| Baumholder | (0)6783 | + 2/7 digits |
| Baunach | (0)9544 | + 2/7 digits |
| Bautzen | (0)3591 | + 2/7 digits |
| Bawinkel | (0)5963 | + 2/7 digits |
| Bayerbachsb Ergoldsbach | (0)8774 | + 2/7 digits |
| Bayerisch Eisenstein | (0)9925 | + 2/7 digits |
| Bayreuth | (0)921 | + 3/8 digits |
| Bayrischzell | (0)8023 | + 2/7 digits |
| Bebertal | (0)39062 | + 1/6 digits |
| Bebra | (0)6622 | + 2/7 digits |
| Bechenheim | (0)6736 | + 2/7 digits |
| Becherbachybei Kirn | (0)6757 | + 2/7 digits |
| Bechhofenrard Heide | (0)9822 | + 2/7 digits |
| Beckingen | (0)6835 | + 2/7 digits |
| Beckingen - Reimsbach | (0)6832 | + 2/7 digits |
| Beckum | (0)2521 | + 2/7 digits |
| Beckum - Neubeckum | (0)2525 | + 2/7 digits |
| Bedburg Erft | (0)2272 | + 2/7 digits |
| Beedenbostel | (0)5145 | + 2/7 digits |
| Beelen | (0)2586 | + 2/7 digits |
| Beelitz Mark | (0)33204 | + 1/6 digits |
| Beenzeb Prenzlau | (0)39856 | + 1/6 digits |
| Beerfelde | (0)33637 | + 1/6 digits |
| Beerfelden | (0)6068 | + 2/7 digits |
| Beeskow | (0)3366 | + 2/7 digits |
| Beesten | (0)5905 | + 2/7 digits |
| Beetzendorf | (0)39000 | + 1/6 digits |
| Behrenhoff | (0)38356 | + 1/6 digits |
| Beilngries | (0)8461 | + 2/7 digits |
| Beilstein W | (0)7062 | + 2/7 digits |
| Beimerstetten | (0)7348 | + 2/7 digits |
| Belgern Sachs | (0)34224 | + 1/6 digits |
| Bellingensb Stendal | (0)39365 | + 1/6 digits |
| Belm | (0)5406 | + 2/7 digits |
| Belzig | (0)33841 | + 1/6 digits |
| Bendingbostel | (0)4237 | + 2/7 digits |
| Bendorf Rhein | (0)2622 | + 2/7 digits |
| Benediktbeuern | (0)8857 | + 2/7 digits |
| Benneckenstein Harz | (0)39457 | + 1/6 digits |
| Bennin | (0)38843 | + 1/6 digits |
| Bensberg | (0)2204 | + 2/7 digits |
| Benshausen | (0)36843 | + 1/6 digits |
| Bensheim | (0)6251 | + 2/7 digits |
| Benz Usedom | (0)38379 | + 1/6 digits |
| Beratzhausen | (0)9493 | + 2/7 digits |
| Berau | (0)7747 | + 2/7 digits |
| Berching | (0)8462 | + 2/7 digits |
| Berching - Holnstein | (0)8460 | + 2/7 digits |
| Berchtesgaden | (0)8652 | + 2/7 digits |
| Berg Oberfr | (0)9293 | + 2/7 digits |
| Berga Elster | (0)36623 | + 1/6 digits |
| Bergebb Perleberg | (0)38785 | + 1/6 digits |
| Bergegb Quakenbr | (0)5435 | + 2/7 digits |
| Bergen - S | (0)5054 | + 2/7 digits |
| Bergen Dumme | (0)5845 | + 2/7 digits |
| Bergen Kr Celle | (0)5051 | + 2/7 digits |
| Bergen Vogtl | (0)37463 | + 1/6 digits |
| Bergenhusen | (0)4885 | + 2/7 digits |
| Bergenmauf R | (0)3838 | + 2/7 digits |
| Berggb Neumarktgigd Opf | (0)9189 | + 2/7 digits |
| Bergheim Erft | (0)2271 | + 2/7 digits |
| Bergholz - Rehbr | (0)33200 | + 1/6 digits |
| Bergisch Gladbach | (0)2202 | + 2/7 digits |
| Bergkirchen Westf | (0)5734 | + 2/7 digits |
| Berkenbr | (0)33634 | + 1/6 digits |
| Berkenthin | (0)4544 | + 2/7 digits |
| Berlin | (0)30 | + 4/9 digits |
| Berlstedt | (0)36452 | + 1/6 digits |
| Bernau Baden | (0)7675 | + 2/7 digits |
| Bernau Brandenb | (0)3338 | + 2/7 digits |
| Bernbeuren | (0)8860 | + 2/7 digits |
| Bernburg Saale | (0)3471 | + 2/7 digits |
| Berne | (0)4406 | + 2/7 digits |
| Bernitt | (0)38464 | + 1/6 digits |
| Bernkastel - Kues | (0)6531 | + 2/7 digits |
| Bernried Niederbay | (0)9905 | + 2/7 digits |
| Bernsdorf OL | (0)35723 | + 1/6 digits |
| Bernstadttatd Eigen | (0)35874 | + 1/6 digits |
| Bersenbr | (0)5439 | + 2/7 digits |
| Beselich | (0)6484 | + 2/7 digits |
| Besigheim | (0)7143 | + 2/7 digits |
| Bessenbach | (0)6095 | + 2/7 digits |
| Bestensee | (0)33763 | + 1/6 digits |
| Bestwig | (0)2904 | + 2/7 digits |
| Bestwig - Ramsbeck | (0)2905 | + 2/7 digits |
| Bettenhausen Th | (0)36943 | + 1/6 digits |
| Betzdorf | (0)2741 | + 2/7 digits |
| Betzendorf Kr L | (0)4138 | + 2/7 digits |
| Betzenstein | (0)9244 | + 2/7 digits |
| Beuren Hochwald | (0)6586 | + 2/7 digits |
| Beuron | (0)7466 | + 2/7 digits |
| Beverstedt | (0)4747 | + 2/7 digits |
| Beverungen | (0)5273 | + 2/7 digits |
| Bexbach | (0)6826 | + 2/7 digits |
