CheapInternational Calls to Japan

Firstnumber lets you make cheap calls to Japan so you can talk for longer with our cheap call rates. Simply dial the Japan access code followed by the relevant area code and the number you would like to call.
Japan International Call Options & Access Numbers
Japan Country Dialling Code: 0081
| Available? | Detail | Access Number | Rate | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Landline | 0844 972 9700 | 2p | 0081 | |
| Japan | Mobile | 0911 921 9700 | 13p | 0081 |
| Available? | Feature Details | Access Number | Rate |
|---|
Make a Cheap Call from your Landline
- Dial the landline landline access number for Japan.
- When prompted* dial the country code and the number you want to call.
- You will be connected.
* You can dial your destination number at any time during the prompt.
Make a Cheap Call from your Mobile
- From your mobile phone* dial the mobile access number for Japan and press 'Send'.
- After the voice prompt dial the Japan country code and the number you want to call (do not press 'Send' again)
- You will be connected.
* Please check with your mobile service provider Use the numbers alongside to check how much your service providers will charge you to call our access numbers if you are unsure.
Area Dialling Codes for Japan
Also available from firstnumber for your guidance is a list of relevant area dialling codes for Japan. Don't forget to dial the country dial code for Japan (0081), then drop any numbers in brackets below from your number's area code before the number you want to dial.
| Area | Area Code | Notes |
|---|---|---|
| Abashiri District, Hokkaido | (0)152 | + 6 digits |
| Abashiri District, Hokkaido | (0)1527 | + 5 digits |
| Abiko, Chiba | (0)471 | + 6 digits |
| Abu District, Yamaguchi | (0)838 | + 6 digits |
| Abu District, Yamaguchi | (0)8387 | + 5 digits |
| Abu District, Yamaguchi | (0)8388 | + 5 digits |
| Abu District, Yamaguchi | (0)8395 | + 5 digits |
| Abuta District, Hokkaido | (0)136 | + 6 digits |
| Abuta District, Hokkaido | (0)142 | + 6 digits |
| Agatsuma District, Gunma | (0)279 | + 6 digits |
| Agatsuma District, Gunma | (0)287 | + 6 digits |
| Agawa District, Kochi | (0)889 | + 6 digits |
| Age District, Mie | (0)59 | + 7 digits |
| Ageo, Saitama | (0)48 | + 7 digits |
| Aichi | (0)52 | + 7 digits |
| Aichi | (0)561 | + 6 digits |
| Aichi | (0)5613 | + 5 digits |
| Aichi | (0)5617 | + 5 digits |
| Aida District, Okayama | (0)8687 | + 5 digits |
| Aiko District, Kanagawa | (0)462 | + 6 digits |
| Aioi, Hyogo | (0)7912 | + 5 digits |
| Aira District, Kagoshima | (0)995 | + 6 digits |
| Akabira, Hokkaido | (0)125 | + 6 digits |
| Akaiwa District, Okayama | (0)8695 | + 5 digits |
| Akaiwa District, Okayama | (0)8699 | + 5 digits |
| Akan District, Hokkaido | (0)154 | + 6 digits |
| Akashi, Hyogo | (0)78 | + 7 digits |
| Aki District, Hiroshima | (0)823 | + 6 digits |
| Aki District, Kochi | (0)8872 | + 5 digits |
| Aki District, Kochi | (0)8873 | + 5 digits |
| Aki District, Kochi | (0)8874 | + 5 digits |
| Akiruno, Tokyo | (0)42 | + 7 digits |
| Akita | (0)188 | + 6 digits |
| Akkeshi District, Hokkaido | (0)153 | + 6 digits |
| Ako District, Hyogo | (0)7915 | + 5 digits |
| Ako, Hyogo | (0)7914 | + 5 digits |
| Akumi District, Yamagata | (0)234 | + 6 digits |
| Akune, Kagoshima | (0)996 | + 6 digits |
| Ama District, Aichi | (0)567 | + 6 digits |
| Ama District, Aichi | (0)5675 | + 5 digits |
| Ama District, Aichi | (0)5679 | + 5 digits |
| Amagi, Fukuoka | (0)946 | + 6 digits |
| Amakusa District, Kumamoto | (0)964 | + 6 digits |
| Amakusa District, Kumamoto | (0)969 | + 6 digits |
| Amakusa District, Kumamoto | (0)9697 | + 5 digits |
| Amata District, Kyoto | (0)773 | + 6 digits |
| Anan, Tokushima | (0)884 | + 6 digits |
| Anjo, Aichi | (0)566 | + 6 digits |
| Anpachi District, Gifu | (0)584 | + 6 digits |
| Anpachi District, Gifu | (0)585 | + 6 digits |
| Aomori | (0)172 | + 6 digits |
| Aomori | (0)177 | + 6 digits |
| Arai, Niigata | (0)255 | + 6 digits |
| Arao, Kumamoto | (0)944 | + 6 digits |
| Arida District, Wakayama | (0)737 | + 6 digits |
| Asa District, Yamaguchi | (0)836 | + 6 digits |
| Asago District, Hyogo | (0)796 | + 6 digits |
| Asahi, Chiba | (0)479 | + 6 digits |
| Asahikawa, Hokkaido | (0)166 | + 6 digits |
| Asakuchi District, Okayama | (0)865 | + 6 digits |
| Asakuchi District, Okayama | (0)8654 | + 5 digits |
| Asakuchi District, Okayama | (0)86542 | + 4 digits |
| Asakuchi District, Okayama | (0)86554 | + 4 digits |
| Asakura District, Fukuoka | (0)9437 | + 5 digits |
| Ashibetsu, Hokkaido | (0)1242 | + 5 digits |
| Ashibetsu, Hokkaido | (0)167 | + 6 digits |
| Ashigarashimo District, Kanagawa | (0)460 | + 6 digits |
| Ashigarashimo District, Kanagawa | (0)465 | + 6 digits |
| Ashikaga, Tochigi | (0)284 | + 6 digits |
| Ashikita District, Kumamoto | (0)966 | + 6 digits |
| Ashina District, Hiroshima | (0)847 | + 6 digits |
| Ashiya, Hyogo | (0)797 | + 6 digits |
| Ashiya, Hyogo | (0)798 | + 6 digits |
| Ashoro District, Hokkaido | (0)1562 | + 5 digits |
| Aso District, Kumamoto | (0)967 | + 6 digits |
| Aso District, Kumamoto | (0)9676 | + 5 digits |
| Aso District, Kumamoto | (0)973 | + 6 digits |
| Aso District, Tochigi | (0)283 | + 6 digits |
| Asuwa District, Fukui | (0)7797 | + 5 digits |
| Atami, Shizuoka | (0)557 | + 6 digits |
| Atetsu District, Okayama | (0)867 | + 6 digits |
| Atsumi District, Aichi | (0)5312 | + 5 digits |
| Atsumi District, Aichi | (0)5313 | + 5 digits |
| Atsumi District, Aichi | (0)53145 | + 4 digits |
| Atsuta District, Hokkaido | (0)133 | + 6 digits |
| Atsuta District, Hokkaido | (0)1337 | + 5 digits |
| Awa District, Chiba | (0)470 | + 6 digits |
| Awa District, Tokushima | (0)883 | + 6 digits |
| Ayama District, Mie | (0)595 | + 6 digits |
| Ayase, Kanagawa | (0)467 | + 6 digits |
| Ayauta District, Kagawa | (0)877 | + 6 digits |
| Bibai, Hokkaido | (0)1266 | + 5 digits |
| Bizen, Okayama | (0)869 | + 6 digits |
| Bungotakada, Oita | (0)978 | + 6 digits |
| Buzen, Fukuoka | (0)979 | + 6 digits |
| Chiba | (0)43 | + 7 digits |
| Chiba | (0)434 | + 6 digits |
| Chiba | (0)474 | + 6 digits |
| Chichibu District, Saitama | (0)274 | + 6 digits |
| Chichibu District, Saitama | (0)493 | + 6 digits |
| Chichibu District, Saitama | (0)494 | + 6 digits |
| Chikugo, Fukuoka | (0)942 | + 6 digits |
| Chikujo District, Fukuoka | (0)9305 | + 5 digits |
| Chino, Nagano | (0)266 | + 6 digits |
| Chita District, Aichi | (0)562 | + 6 digits |
| Chita District, Aichi | (0)569 | + 6 digits |
| Chitose, Hokkaido | (0)123 | + 6 digits |
| Chitose, Hokkaido | (0)1452 | + 5 digits |
| Chofu, Tokyo | (0)422 | + 6 digits |
| Chofu, Tokyo | (0)424 | + 6 digits |
| Chosei District, Chiba | (0)475 | + 6 digits |
| Daito, Osaka | (0)72 | + 7 digits |
| Ebetsu, Hokkaido | (0)11 | + 7 digits |
| Ebino, Miyazaki | (0)984 | + 6 digits |
| Echi District, Shiga | (0)748 | + 6 digits |
| Echi District, Shiga | (0)749 | + 6 digits |
| Ena District, Gifu | (0)572 | + 6 digits |
| Ena District, Gifu | (0)573 | + 6 digits |
| Enuma District, Ishikawa | (0)7617 | + 5 digits |
| Esashi District, Hokkaido | (0)1634 | + 5 digits |
| Esashi District, Hokkaido | (0)1636 | + 5 digits |
| Esashi, Iwate | (0)197 | + 6 digits |
| Fuchu, Tokyo | (0)423 | + 6 digits |
| Fugeshi District, Ishikawa | (0)768 | + 6 digits |
| Fuji, Shizuoka | (0)545 | + 6 digits |
| Fujiidera, Osaka | (0)729 | + 6 digits |
| Fujimi, Saitama | (0)492 | + 6 digits |
| Fujinomiya, Shizuoka | (0)544 | + 6 digits |
| Fujisawa, Kanagawa | (0)466 | + 6 digits |
| Fujitsu District, Saga | (0)954 | + 6 digits |
| Fujitsu District, Saga | (0)9546 | + 5 digits |
| Fujiyoshida, Yamanashi | (0)555 | + 6 digits |
| Fukagawa, Hokkaido | (0)164 | + 6 digits |
| Fukaya, Saitama | (0)485 | + 6 digits |
| Fukayasu District, Hiroshima | (0)849 | + 6 digits |
| Fukue, Nagasaki | (0)959 | + 6 digits |
| Fukui | (0)776 | + 6 digits |
| Fukuoka | (0)92 | + 7 digits |
| Fukuroi, Shizuoka | (0)538 | + 6 digits |
| Fukushima | (0)24 | + 7 digits |
| Fukushima | (0)242 | + 6 digits |
| Fukushima | (0)243 | + 6 digits |
| Funabashi, Chiba | (0)47 | + 7 digits |
| Funai District, Kyoto | (0)771 | + 6 digits |
| Furukawa, Miyagi | (0)229 | + 6 digits |
| Furuu District, Hokkaido | (0)135 | + 6 digits |
| Futaba District, Fukushima | (0)240 | + 6 digits |
| Futami District, Hiroshima | (0)824 | + 6 digits |
| Futtsu, Chiba | (0)439 | + 6 digits |
| Gamagori, Aichi | (0)533 | + 6 digits |
| Gifu | (0)58 | + 7 digits |
| Gobo, Wakayama | (0)738 | + 6 digits |
| Gojo, Nara | (0)7472 | + 5 digits |
| Gose, Nara | (0)721 | + 6 digits |
| Gose, Nara | (0)745 | + 6 digits |
| Gosen, Niigata | (0)250 | + 6 digits |
| Goshogawara, Aomori | (0)173 | + 6 digits |
| Gotenba, Shizuoka | (0)550 | + 6 digits |
| Gotsu, Shimane | (0)855 | + 6 digits |
| Gujo District, Gifu | (0)575 | + 6 digits |
| Gunma | (0)267 | + 6 digits |
| Hachinohe, Aomori | (0)178 | + 6 digits |
| Hachioji, Tokyo | (0)426 | + 6 digits |
| Hachioji, Tokyo | (0)4996 | + 5 digits |
| Hadano, Kanagawa | (0)463 | + 6 digits |
| Haga District, Tochigi | (0)28 | + 7 digits |
| Haga District, Tochigi | (0)285 | + 6 digits |
| Haguri District, Aichi | (0)586 | + 6 digits |
| Haibara District, Shizuoka | (0)547 | + 6 digits |
| Haibara District, Shizuoka | (0)548 | + 6 digits |
| Hakodate, Hokkaido | (0)138 | + 6 digits |
| Hakui, Ishikawa | (0)767 | + 6 digits |
| Hamamasu District, Hokkaido | (0)13379 | + 4 digits |
| Hamamatsu, Shizuoka | (0)53 | + 7 digits |
| Hanamaki, Iwate | (0)198 | + 6 digits |
| Hannan, Osaka | (0)724 | + 6 digits |
| Hanno, Saitama | (0)429 | + 6 digits |
| Haramachi, Fukushima | (0)244 | + 6 digits |
| Hashima District, Gifu | (0)58689 | + 4 digits |
| Hashimoto, Wakayama | (0)736 | + 6 digits |
| Hata District, Kochi | (0)880 | + 6 digits |
| Hata District, Kochi | (0)8802 | + 5 digits |
| Hiba District, Hiroshima | (0)8248 | + 5 digits |
| Hiba District, Hiroshima | (0)82485 | + 4 digits |
| Hiba District, Hiroshima | (0)82486 | + 4 digits |
| Hiba District, Hiroshima | (0)8477 | + 5 digits |
| Hidaka District, Wakayama | (0)739 | + 6 digits |
| Higashichikuma District, Nagano | (0)263 | + 6 digits |
| Higashiibaraki District, Ibaraki | (0)29 | + 7 digits |
| Higashiibaraki District, Ibaraki | (0)2955 | + 5 digits |
| Higashikamo District, Aichi | (0)564 | + 6 digits |
| Higashikamo District, Aichi | (0)565 | + 6 digits |
| Higashikanbara District, Niigata | (0)2549 | + 5 digits |
| Higashikubiki District, Niigata | (0)2559 | + 5 digits |
| Higashikunisaki District, Oita | (0)9786 | + 5 digits |
| Higashimatsuura District, Saga | (0)955 | + 6 digits |
| Higashimurayama District, Yamagata | (0)236 | + 6 digits |
| Higashimurayama District, Yamagata | (0)237 | + 6 digits |
| Higashimuro District, Wakayama | (0)5979 | + 5 digits |
| Higashimuro District, Wakayama | (0)7354 | + 5 digits |
| Higashimuro District, Wakayama | (0)73549 | + 4 digits |
| Higashimuro District, Wakayama | (0)7355 | + 5 digits |
| Higashimuro District, Wakayama | (0)7357 | + 5 digits |
| Higashiokitama District, Yamagata | (0)238 | + 6 digits |
| Higashishirakawa District, Fukushima | (0)247 | + 6 digits |
| Higashisonogi District, Nagasaki | (0)956 | + 6 digits |
| Higashisonogi District, Nagasaki | (0)957 | + 6 digits |
| Higashitagawa District, Yamagata | (0)235 | + 6 digits |
| Higashitonami District, Toyama | (0)763 | + 6 digits |
| Higashitsugaru District, Aomori | (0)174 | + 6 digits |
| Higashiusuki District, Miyazaki | (0)982 | + 6 digits |
| Higashiusuki District, Miyazaki | (0)983 | + 6 digits |
| Higashiuwa District, Ehime | (0)894 | + 6 digits |
| Higashiyatsushiro District, Yamanashi | (0)552 | + 6 digits |
| Hikami District, Hyogo | (0)795 | + 6 digits |
| Hikari, Yamaguchi | (0)833 | + 6 digits |
| Hikawa District, Shimane | (0)853 | + 6 digits |
| Himeji, Hyogo | (0)792 | + 6 digits |
| Hino District, Tottori | (0)859 | + 6 digits |
| Hioki District, Kagoshima | (0)993 | + 6 digits |
| Hirado, Nagasaki | (0)950 | + 6 digits |
| Hiraka District, Akita | (0)182 | + 6 digits |
| Hirara, Okinawa | (0)9807 | + 5 digits |
| Hiroo District, Hokkaido | (0)1558 | + 5 digits |
| Hiroshima | (0)82 | + 7 digits |
| Hitachi, Ibaraki | (0)294 | + 6 digits |
| Hiyama District, Hokkaido | (0)1395 | + 5 digits |
| Hiyama District, Hokkaido | (0)1396 | + 5 digits |
| Hofu, Yamaguchi | (0)835 | + 6 digits |
| Hojo, Ehime | (0)89 | + 7 digits |
| Honjo, Akita | (0)184 | + 6 digits |
| Honjo, Saitama | (0)495 | + 6 digits |
| Horoizumi District, Hokkaido | (0)1466 | + 5 digits |
| Ibara, Okayama | (0)866 | + 6 digits |
| Ibi District, Gifu | (0)58139 | + 4 digits |
| Ibo District, Hyogo | (0)791 | + 6 digits |
| Ibo District, Hyogo | (0)7932 | + 5 digits |
| Ichihara, Chiba | (0)436 | + 6 digits |
| Ichinoseki, Iwate | (0)191 | + 6 digits |
| Ichishi District, Mie | (0)598 | + 6 digits |
| Ichishi District, Mie | (0)5984 | + 5 digits |
| Ichishi District, Mie | (0)59856 | + 4 digits |
| Igu District, Miyagi | (0)224 | + 6 digits |
| Ihara District, Shizuoka | (0)543 | + 6 digits |
| Iida, Nagano | (0)265 | + 6 digits |
| Iinan District, Mie | (0)59832 | + 4 digits |
| Iishi District, Shimane | (0)854 | + 6 digits |
| Iiyama, Nagano | (0)269 | + 6 digits |
| Iizuka, Fukuoka | (0)948 | + 6 digits |
| Iizuka, Fukuoka | (0)9496 | + 5 digits |
| Ikeda, Osaka | (0)727 | + 6 digits |
| Iki, Nagasaki | (0)9204 | + 5 digits |
| Ikoma District, Nara | (0)743 | + 6 digits |
| Imabari, Ehime | (0)898 | + 6 digits |
| Imadate District, Fukui | (0)778 | + 6 digits |
| Imaichi, Tochigi | (0)288 | + 6 digits |
| Inabe District, Mie | (0)594 | + 6 digits |
| Inashiki District, Ibaraki | (0)297 | + 6 digits |
| Inashiki District, Ibaraki | (0)298 | + 6 digits |
| Inashiki District, Ibaraki | (0)299 | + 6 digits |
| Inazawa, Aichi | (0)587 | + 6 digits |
| Inba District, Chiba | (0)476 | + 6 digits |
| Innoshima, Hiroshima | (0)8452 | + 5 digits |
| Inuyama, Aichi | (0)568 | + 6 digits |
| Isa District, Kagoshima | (0)9952 | + 5 digits |
| Ise, Mie | (0)596 | + 6 digits |
| Ise, Mie | (0)599 | + 6 digits |
| Isesaki, Gunma | (0)270 | + 6 digits |
| Ishigaki, Okinawa | (0)9808 | + 5 digits |
| Ishikari District, Hokkaido | (0)126 | + 6 digits |
| Ishikari District, Hokkaido | (0)1332 | + 5 digits |
| Ishikawa | (0)76 | + 7 digits |
| Ishikawa | (0)7619 | + 5 digits |
| Ishinomaki, Miyagi | (0)225 | + 6 digits |
| Iwafune District, Niigata | (0)254 | + 6 digits |
| Iwaki, Fukushima | (0)246 | + 6 digits |
| Iwakuni, Yamaguchi | (0)827 | + 6 digits |
| Iwakuni, Yamaguchi | (0)8275 | + 5 digits |
| Iwamizawa, Hokkaido | (0)1267 | + 5 digits |
| Iwanuma, Miyagi | (0)223 | + 6 digits |
| Iwase District, Fukushima | (0)248 | + 6 digits |
| Iwata District, Shizuoka | (0)539 | + 6 digits |
| Iwate | (0)19 | + 7 digits |
| Iwate | (0)195 | + 6 digits |
| Iyomishima, Ehime | (0)896 | + 6 digits |
| Izumi, Osaka | (0)725 | + 6 digits |
| Jinseki District, Hiroshima | (0)8478 | + 5 digits |
| Joyo, Kyoto | (0)774 | + 6 digits |
| Kagawa | (0)87 | + 7 digits |
| Kagoshima | (0)99 | + 7 digits |
| Kagoshima | (0)9912 | + 5 digits |
| Kagoshima | (0)9913 | + 5 digits |
| Kaifu District, Tokushima | (0)8847 | + 5 digits |
| Kakamigahara, Gifu | (0)583 | + 6 digits |
| Kakegawa, Shizuoka | (0)537 | + 6 digits |
| Kako District, Hyogo | (0)794 | + 6 digits |
| Kamaishi, Iwate | (0)193 | + 6 digits |
| Kameyama, Mie | (0)5958 | + 5 digits |
| Kami District, Kochi | (0)8875 | + 5 digits |
| Kamiagata District, Nagasaki | (0)9208 | + 5 digits |
| Kamihei District, Iwate | (0)194 | + 6 digits |
| Kamiiso District, Hokkaido | (0)1392 | + 5 digits |
| Kamikawa District, Hokkaido | (0)1548 | + 5 digits |
| Kamikawa District, Hokkaido | (0)1566 | + 5 digits |
| Kamikawa District, Hokkaido | (0)16528 | + 4 digits |
| Kamikawa District, Hokkaido | (0)16532 | + 4 digits |
| Kamikawa District, Hokkaido | (0)16534 | + 4 digits |
| Kamikawa District, Hokkaido | (0)1655 | + 5 digits |
| Kamikawa District, Hokkaido | (0)1658 | + 5 digits |
| Kamikita District, Aomori | (0)176 | + 6 digits |
| Kamitsuga District, Tochigi | (0)289 | + 6 digits |
| Kamiukena District, Ehime | (0)892 | + 6 digits |
| Kamo District, Gifu | (0)574 | + 6 digits |
| Kamo District, Gifu | (0)5747 | + 5 digits |
| Kamo District, Hiroshima | (0)8473 | + 5 digits |
| Kamo District, Shizuoka | (0)558 | + 6 digits |
| Kamo, Niigata | (0)256 | + 6 digits |
| Kamoto District, Kumamoto | (0)968 | + 6 digits |
| Kanoashi District, Shimane | (0)8567 | + 5 digits |
| Kanonji, Kagawa | (0)875 | + 6 digits |
| Kanoya, Kagoshima | (0)994 | + 6 digits |
| Kanzaki District, Hyogo | (0)790 | + 6 digits |
| Kariwa District, Niigata | (0)257 | + 6 digits |
| Kariwa District, Niigata | (0)258 | + 6 digits |
| Kasai District, Hokkaido | (0)155 | + 6 digits |
| Kasama, Ibaraki | (0)296 | + 6 digits |
| Kashihara, Nara | (0)744 | + 6 digits |
| Kashima District, Ibaraki | (0)291 | + 6 digits |
| Kashima District, Ibaraki | (0)478 | + 6 digits |
| Kato District, Hokkaido | (0)1564 | + 5 digits |
| Katsura District, Tokushima | (0)8854 | + 5 digits |
| Katsuta District, Okayama | (0)868 | + 6 digits |
| Katsuyama, Fukui | (0)779 | + 6 digits |
| Kawanabe District, Kagoshima | (0)933 | + 6 digits |
| Kawanuma District, Fukushima | (0)241 | + 6 digits |
| Kawasaki, Kanagawa | (0)427 | + 6 digits |
| Kawasaki, Kanagawa | (0)44 | + 7 digits |
| Kayabe District, Hokkaido | (0)1372 | + 5 digits |
| Kayabe District, Hokkaido | (0)1374 | + 5 digits |
| Kazo, Saitama | (0)480 | + 6 digits |
| Kazuno, Akita | (0)186 | + 6 digits |
| Kesen District, Iwate | (0)192 | + 6 digits |
| Kesennuma, Miyagi | (0)226 | + 6 digits |
| Kimotsuki District, Kagoshima | (0)9942 | + 5 digits |
| Kiryu, Gunma | (0)277 | + 6 digits |
| Kisarazu, Chiba | (0)438 | + 6 digits |
| Kiso District, Nagano | (0)264 | + 6 digits |
| Kita District, Ehime | (0)893 | + 6 digits |
| Kitaazumi District, Nagano | (0)261 | + 6 digits |
| Kitagunma District, Gunma | (0)27 | + 7 digits |
| Kitaibaraki, Ibaraki | (0)293 | + 6 digits |
| Kitakatsushika District, Saitama | (0)489 | + 6 digits |
| Kitakoma District, Yamanashi | (0)551 | + 6 digits |
| Kitakyushu, Fukuoka | (0)93 | + 7 digits |
| Kitami, Hokkaido | (0)157 | + 6 digits |
| Kitamorokata District, Miyazaki | (0)986 | + 6 digits |
| Kitamuro District, Mie | (0)5973 | + 5 digits |
| Kitamuro District, Mie | (0)5974 | + 5 digits |
| Kitasaitama District, Saitama | (0)280 | + 6 digits |
| Kitashitara District, Aichi | (0)5366 | + 5 digits |
| Kitashitara District, Aichi | (0)5367 | + 5 digits |
| Kitashitara District, Aichi | (0)5368 | + 5 digits |
| Kitashitara District, Aichi | (0)53683 | + 4 digits |
| Kitatsuru District, Yamanashi | (0)428 | + 6 digits |
| Kitauonuma District, Niigata | (0)2579 | + 5 digits |
| Kitauwa District, Ehime | (0)895 | + 6 digits |
| Kochi | (0)888 | + 6 digits |
| Komatsu, Ishikawa | (0)761 | + 6 digits |
| Konu District, Hiroshima | (0)82488 | + 4 digits |
| Konu District, Hiroshima | (0)84762 | + 4 digits |
| Konu District, Hiroshima | (0)84767 | + 4 digits |
| Koriyama, Fukushima | (0)249 | + 6 digits |
| Kudo District, Hokkaido | (0)1398 | + 5 digits |
| Kuga District, Yamaguchi | (0)820 | + 6 digits |
| Kuji District, Ibaraki | (0)2957 | + 5 digits |
| Kumage District, Kagoshima | (0)9972 | + 5 digits |
| Kumage District, Kagoshima | (0)9974 | + 5 digits |
| Kumamoto | (0)96 | + 7 digits |
| Kumano District, Kyoto | (0)772 | + 6 digits |
| Kumano, Mie | (0)5978 | + 5 digits |
| Kunigami District, Okinawa | (0)980 | + 6 digits |
| Kurate District, Fukuoka | (0)9492 | + 5 digits |
| Kurate District, Fukuoka | (0)9493 | + 5 digits |
| Kurayoshi, Tottori | (0)858 | + 6 digits |
| Kurihara District, Miyagi | (0)228 | + 6 digits |
| Kurobe, Toyama | (0)765 | + 6 digits |
| Kushima, Miyazaki | (0)987 | + 6 digits |
| Kusu District, Oita | (0)9737 | + 5 digits |
| Kyoto | (0)726 | + 6 digits |
| Kyoto | (0)75 | + 7 digits |
| Kyoto | (0)775 | + 6 digits |
| Mashita District, Gifu | (0)576 | + 6 digits |
| Masuda, Shimane | (0)856 | + 6 digits |
| Matsue, Shimane | (0)852 | + 6 digits |
| Matsumae District, Hokkaido | (0)1394 | + 5 digits |
| Menashi District, Hokkaido | (0)1538 | + 5 digits |
| Mie | (0)593 | + 6 digits |
| Mihara District, Hyogo | (0)799 | + 6 digits |
| Mihara, Hiroshima | (0)848 | + 6 digits |
| Mikata District, Fukui | (0)770 | + 6 digits |
| Minamiakita District, Akita | (0)185 | + 6 digits |
| Minamiamabe District, Oita | (0)972 | + 6 digits |
| Minamikoma District, Yamanashi | (0)556 | + 6 digits |
| Minamimuro District, Mie | (0)735 | + 6 digits |
| Minamishitara District, Aichi | (0)5363 | + 5 digits |
| Minamitsuru District, Yamanashi | (0)554 | + 6 digits |
| Mine District, Yamaguchi | (0)8376 | + 5 digits |
| Mine District, Yamaguchi | (0)8396 | + 5 digits |
| Mine, Yamaguchi | (0)8375 | + 5 digits |
| Mishima, Shizuoka | (0)559 | + 6 digits |
| Mitsugi District, Hiroshima | (0)84732 | + 4 digits |
| Mitsugi District, Hiroshima | (0)8487 | + 5 digits |
| Mitsuishi District, Hokkaido | (0)1463 | + 5 digits |
| Miura District, Kanagawa | (0)468 | + 6 digits |
| Miyagi | (0)22 | + 7 digits |
| Miyake, Tokyocoho | (0)4994 | + 5 digits |
| Miyako District, Fukuoka | (0)9302 | + 5 digits |
| Miyako District, Fukuoka | (0)93032 | + 4 digits |
| Miyako District, Fukuoka | (0)93033 | + 4 digits |
| Miyako District, Fukuoka | (0)9304 | + 5 digits |
| Miyazaki | (0)985 | + 6 digits |
| Miyoshi, Hiroshima | (0)826 | + 6 digits |
| Monbetsu District, Hokkaido | (0)15829 | + 4 digits |
| Monbetsu District, Hokkaido | (0)1584 | + 5 digits |
| Monbetsu District, Hokkaido | (0)1586 | + 5 digits |
| Monbetsu District, Hokkaido | (0)1587 | + 5 digits |
| Monbetsu District, Hokkaido | (0)1588 | + 5 digits |
| Monbetsu, Hokkaido | (0)1582 | + 5 digits |
| Motosu District, Gifu | (0)581 | + 6 digits |
| Motosu District, Gifu | (0)58138 | + 4 digits |
| Mugi District, Gifu | (0)58157 | + 4 digits |
| Mugi District, Gifu | (0)58158 | + 4 digits |
| Munakata District, Fukuoka | (0)940 | + 6 digits |
| Muroran, Hokkaido | (0)143 | + 6 digits |
| Mutsu, Aomori | (0)175 | + 6 digits |
| Nagano | (0)26 | + 7 digits |
| Nagano | (0)268 | + 6 digits |
| Nagaoka District, Kochi | (0)887 | + 6 digits |
| Nagasaki | (0)95 | + 7 digits |
| Nagato, Yamaguchi | (0)837 | + 6 digits |
| Naka District, Ibaraki | (0)292 | + 6 digits |
| Naka District, Tokushima | (0)8846 | + 5 digits |
| Nakagawa District, Hokkaido | (0)1557 | + 5 digits |
| Nakagawa District, Hokkaido | (0)1656 | + 5 digits |
| Naoiri District, Oita | (0)974 | + 6 digits |
| Nara | (0)742 | + 6 digits |
| Nayoro, Hokkaido | (0)1654 | + 5 digits |
| Naze, Kagoshima | (0)997 | + 6 digits |
| Nemuro, Hokkaido | (0)1532 | + 5 digits |
| Niigata | (0)25 | + 7 digits |
| Niihama, Ehime | (0)897 | + 6 digits |
| Niikappu District, Hokkaido | (0)1456 | + 5 digits |
| Niikappu District, Hokkaido | (0)1464 | + 5 digits |
| Nima District, Shimane | (0)8548 | + 5 digits |
| Nishimuro District, Wakayama | (0)7356 | + 5 digits |
| Nishio, Aichinhazu District, Aichi | (0)563 | + 6 digits |
| Nitta District, Gunma | (0)276 | + 6 digits |
| Nogata, Fukuoka | (0)947 | + 6 digits |
| Notsuke District, Hokkaido | (0)1537 | + 5 digits |
| Numata, Gunma | (0)278 | + 6 digits |
| Ogachi District, Akita | (0)183 | + 6 digits |
| Ogasawara, Tokyo | (0)4998 | + 5 digits |
| Oita | (0)975 | + 6 digits |
| Oita | (0)977 | + 6 digits |
| Okawa District, Kagawa | (0)879 | + 6 digits |
| Okayama | (0)86 | + 7 digits |
| Okayama | (0)8636 | + 5 digits |
| Oki District, Shimane | (0)8514 | + 5 digits |
| Okinawa | (0)98 | + 7 digits |
| Oku District, Okayama | (0)8692 | + 5 digits |
| Oku District, Okayama | (0)86926 | + 4 digits |
| Okushiri District, Hokkaido | (0)1397 | + 5 digits |
| Omagari, Akita | (0)187 | + 6 digits |
| Ono District, Gifu | (0)5769 | + 5 digits |
| Ono District, Gifu | (0)577 | + 6 digits |
| Osaka | (0)6 | + 8 digits |
| Osaka | (0)723 | + 6 digits |
| Oshima District, Kagoshima | (0)9977 | + 5 digits |
| Oshima District, Yamaguchi | (0)8207 | + 5 digits |
| Oshima, Tokyocho | (0)4992 | + 5 digits |
| Otaru, Hokkaido | (0)134 | + 6 digits |
| Owase, Mie | (0)5972 | + 5 digits |
| Rebun District, Hokkaido | (0)1638 | + 5 digits |
| Rumoi District, Hokkaido | (0)1645 | + 5 digits |
| Ryotsu, Niigata | (0)259 | + 6 digits |
| Saeki District, Hiroshima | (0)8262 | + 5 digits |
| Saeki District, Hiroshima | (0)829 | + 6 digits |
| Saga | (0)952 | + 6 digits |
| Sakai, Osaka | (0)722 | + 6 digits |
| Sannohe District, Aomori | (0)179 | + 6 digits |
| Saru District, Hokkaido | (0)1457 | + 5 digits |
| Satsuma District, Kagoshima | (0)9969 | + 5 digits |
| Sera District, Hiroshima | (0)8472 | + 5 digits |
