CheapInternational Calls to USA

![]()
![]()
Firstnumber lets you make cheap calls to USA so you can talk for longer with our cheap call rates. Simply dial the USA access code followed by the relevant area code and the number you would like to call.
USA International Call Options & Access Numbers
USA Country Dialling Code: 001
| Available? | Detail | Access Number | Rate | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| USA | Landline | 0844 869 9700 | 1p | 001 |
| Available? | Feature Details | Access Number | Rate |
|---|---|---|---|
| USA | Alaska | 0844 906 9700 | 4p | |
| USA | Mobile - O2 | 0905 771 9700 | 15p | |
| USA | Mobile - Orange | 0905 771 9700 | 15p | |
| USA | Mobile - T-Mobile | 0905 771 9700 | 15p | |
| USA | Mobile - Virgin | 0905 771 9700 | 15p | |
| USA | Mobile - Vodafone | 0905 771 9700 | 15p |
Make a Cheap Call from your Landline
- Dial the landline landline access number for USA.
- When prompted* dial the country code and the number you want to call.
- You will be connected.
* You can dial your destination number at any time during the prompt.
Make a Cheap Call from your Mobile
- From your mobile phone* dial the mobile access number for USA and press 'Send'.
- After the voice prompt dial the USA country code and the number you want to call (do not press 'Send' again)
- You will be connected.
* Please check with your mobile service provider Use the numbers alongside to check how much your service providers will charge you to call our access numbers if you are unsure.
Area Dialling Codes for USA
Also available from firstnumber for your guidance is a list of relevant area dialling codes for USA. Don't forget to dial the country dial code for USA (001), then drop any numbers in brackets below from your number's area code before the number you want to dial.
| Area | Area Code | Notes |
|---|---|---|
| Alabama | (1)205 | + 7 digits |
| Alabama | (1)251 | + 7 digits |
| Alabama | (1)256 | + 7 digits |
| Alabama | (1)334 | + 7 digits |
| Alaska | (1)907 | + 7 digits |
| Arizona | (1)480 | + 7 digits |
| Arizona | (1)520 | + 7 digits |
| Arizona | (1)602 | + 7 digits |
| Arizona | (1)928 | + 7 digits |
| Arizonac | (1)623 | + 7 digits |
| Arkansas | (1)479 | + 7 digits |
| Arkansas | (1)501 | + 7 digits |
| Arkansas | (1)870 | + 7 digits |
| California | (1)209 | + 7 digits |
| California | (1)213 | + 7 digits |
| California | (1)310 | + 7 digits |
| California | (1)415 | + 7 digits |
| California | (1)510 | + 7 digits |
| California | (1)530 | + 7 digits |
| California | (1)559 | + 7 digits |
| California | (1)562 | + 7 digits |
| California | (1)626 | + 7 digits |
| California | (1)661 | + 7 digits |
| California | (1)707 | + 7 digits |
| California | (1)714 | + 7 digits |
| California | (1)805 | + 7 digits |
| California | (1)909 | + 7 digits |
| California | (1)916 | + 7 digits |
| California | (1)925 | + 7 digits |
| California | (1)949 | + 7 digits |
| California | (1)951 | + 7 digits |
| Californiah | (1)818 | + 7 digits |
| Californiah | (1)858 | + 7 digits |
| Californiai | (1)650 | + 7 digits |
| Californian | (1)408 | + 7 digits |
| Californiap | (1)831 | + 7 digits |
| Californiaq | (1)619 | + 7 digits |
| Californias | (1)323 | + 7 digits |
| Californias | (1)424 | + 7 digits |
| Californiav | (1)760 | + 7 digits |
| Colorado | (1)303 | + 7 digits |
| Colorado | (1)970 | + 7 digits |
| Coloradoe | (1)720 | + 7 digits |
| Coloradoh | (1)719 | + 7 digits |
| Connecticut | (1)203 | + 7 digits |
| Connecticut | (1)860 | + 7 digits |
| Delaware | (1)302 | + 7 digits |
| District Of Columbia | (1)202 | + 7 digits |
| Florida | (1)239 | + 7 digits |
| Florida | (1)305 | + 7 digits |
| Florida | (1)321 | + 7 digits |
| Florida | (1)352 | + 7 digits |
| Florida | (1)386 | + 7 digits |
| Florida | (1)407 | + 7 digits |
| Florida | (1)561 | + 7 digits |
| Florida | (1)689 | + 7 digits |
| Florida | (1)727 | + 7 digits |
| Florida | (1)754 | + 7 digits |
| Florida | (1)772 | + 7 digits |
| Florida | (1)786 | + 7 digits |
| Florida | (1)813 | + 7 digits |
| Florida | (1)850 | + 7 digits |
| Florida | (1)863 | + 7 digits |
| Florida | (1)904 | + 7 digits |
| Florida | (1)941 | + 7 digits |
| Florida | (1)954 | + 7 digits |
| Georgia | (1)229 | + 7 digits |
| Georgia | (1)404 | + 7 digits |
| Georgia | (1)478 | + 7 digits |
| Georgia | (1)678 | + 7 digits |
| Georgia | (1)706 | + 7 digits |
| Georgia | (1)762 | + 7 digits |
| Georgia | (1)770 | + 7 digits |
| Georgia | (1)912 | + 7 digits |
| Hawaii | (1)808 | + 7 digits |
| Idaho | (1)208 | + 7 digits |
| Illinois | (1)217 | + 7 digits |
| Illinois | (1)224 | + 7 digits |
| Illinois | (1)309 | + 7 digits |
| Illinois | (1)312 | + 7 digits |
| Illinois | (1)447 | + 7 digits |
| Illinois | (1)618 | + 7 digits |
| Illinois | (1)630 | + 7 digits |
| Illinois | (1)708 | + 7 digits |
| Illinois | (1)730 | + 7 digits |
| Illinois | (1)773 | + 7 digits |
| Illinois | (1)779 | + 7 digits |
| Illinois | (1)815 | + 7 digits |
| Illinois | (1)847 | + 7 digits |
| Indiana | (1)219 | + 7 digits |
| Indiana | (1)260 | + 7 digits |
| Indiana | (1)317 | + 7 digits |
| Indiana | (1)574 | + 7 digits |
| Indiana | (1)765 | + 7 digits |
| Indiana | (1)812 | + 7 digits |
| Iowa | (1)319 | + 7 digits |
| Iowa | (1)515 | + 7 digits |
| Iowa | (1)563 | + 7 digits |
| Iowa | (1)641 | + 7 digits |
| Iowa | (1)712 | + 7 digits |
| Kansas | (1)316 | + 7 digits |
| Kansas | (1)620 | + 7 digits |
| Kansas | (1)785 | + 7 digits |
| Kansas | (1)913 | + 7 digits |
| Kentucky | (1)270 | + 7 digits |
| Kentucky | (1)502 | + 7 digits |
| Kentucky | (1)606 | + 7 digits |
| Kentucky | (1)859 | + 7 digits |
| Louisiana | (1)225 | + 7 digits |
| Louisiana | (1)318 | + 7 digits |
| Louisiana | (1)337 | + 7 digits |
| Louisiana | (1)504 | + 7 digits |
| Louisiana | (1)985 | + 7 digits |
| Maine | (1)207 | + 7 digits |
| Maryland | (1)240 | + 7 digits |
| Maryland | (1)301 | + 7 digits |
| Maryland | (1)410 | + 7 digits |
| Maryland | (1)443 | + 7 digits |
| Massachusetts | (1)339 | + 7 digits |
| Massachusetts | (1)351 | + 7 digits |
| Massachusetts | (1)413 | + 7 digits |
| Massachusetts | (1)508 | + 7 digits |
| Massachusetts | (1)617 | + 7 digits |
| Massachusetts | (1)774 | + 7 digits |
| Massachusetts | (1)781 | + 7 digits |
| Massachusetts | (1)857 | + 7 digits |
| Massachusetts | (1)978 | + 7 digits |
| Michigan | (1)231 | + 7 digits |
| Michigan | (1)248 | + 7 digits |
| Michigan | (1)269 | + 7 digits |
| Michigan | (1)313 | + 7 digits |
| Michigan | (1)517 | + 7 digits |
| Michigan | (1)586 | + 7 digits |
| Michigan | (1)616 | + 7 digits |
| Michigan | (1)734 | + 7 digits |
| Michigan | (1)810 | + 7 digits |
| Michigan | (1)906 | + 7 digits |
| Michigan | (1)947 | + 7 digits |
| Michigan | (1)989 | + 7 digits |
| Minnesota | (1)218 | + 7 digits |
| Minnesota | (1)320 | + 7 digits |
| Minnesota | (1)507 | + 7 digits |
| Minnesota | (1)612 | + 7 digits |
| Minnesota | (1)651 | + 7 digits |
| Minnesota | (1)763 | + 7 digits |
| Minnesota | (1)952 | + 7 digits |
| Mississippi | (1)228 | + 7 digits |
| Mississippi | (1)601 | + 7 digits |
| Mississippi | (1)662 | + 7 digits |
| Missouri | (1)314 | + 7 digits |
| Missouri | (1)417 | + 7 digits |
| Missouri | (1)573 | + 7 digits |
| Missouri | (1)636 | + 7 digits |
| Missouri | (1)660 | + 7 digits |
| Missouri | (1)769 | + 7 digits |
| Missouri | (1)816 | + 7 digits |
| Montana | (1)406 | + 7 digits |
| Nebraska | (1)308 | + 7 digits |
| Nebraska | (1)402 | + 7 digits |
| Nevada | (1)702 | + 7 digits |
| Nevada | (1)775 | + 7 digits |
| New Hampshire | (1)603 | + 7 digits |
| New Jersey | (1)201 | + 7 digits |
| New Jersey | (1)551 | + 7 digits |
| New Jersey | (1)609 | + 7 digits |
| New Jersey | (1)732 | + 7 digits |
| New Jersey | (1)848 | + 7 digits |
| New Jersey | (1)856 | + 7 digits |
| New Jersey | (1)862 | + 7 digits |
| New Jersey | (1)908 | + 7 digits |
| New Jersey | (1)973 | + 7 digits |
| New Mexico | (1)505 | + 7 digits |
| New Mexico | (1)575 | + 7 digits |
| New York | (1)212 | + 7 digits |
| New York | (1)315 | + 7 digits |
| New York | (1)347 | + 7 digits |
| New York | (1)516 | + 7 digits |
| New York | (1)518 | + 7 digits |
| New York | (1)585 | + 7 digits |
| New York | (1)607 | + 7 digits |
| New York | (1)631 | + 7 digits |
| New York | (1)646 | + 7 digits |
| New York | (1)716 | + 7 digits |
| New York | (1)718 | + 7 digits |
| New York | (1)845 | + 7 digits |
| New York | (1)914 | + 7 digits |
| New York | (1)917 | + 7 digits |
| North Carolina | (1)252 | + 7 digits |
| North Carolina | (1)336 | + 7 digits |
| North Carolina | (1)704 | + 7 digits |
| North Carolina | (1)828 | + 7 digits |
| North Carolina | (1)910 | + 7 digits |
| North Carolina | (1)919 | + 7 digits |
| North Carolina | (1)980 | + 7 digits |
| North Dakota | (1)701 | + 7 digits |
| Ohio | (1)216 | + 7 digits |
| Ohio | (1)234 | + 7 digits |
| Ohio | (1)330 | + 7 digits |
| Ohio | (1)419 | + 7 digits |
| Ohio | (1)440 | + 7 digits |
| Ohio | (1)513 | + 7 digits |
| Ohio | (1)567 | + 7 digits |
| Ohio | (1)614 | + 7 digits |
| Ohio | (1)740 | + 7 digits |
| Ohio | (1)937 | + 7 digits |
| Oklahoma | (1)405 | + 7 digits |
| Oklahoma | (1)580 | + 7 digits |
| Oklahoma | (1)918 | + 7 digits |
| Oregon | (1)503 | + 7 digits |
| Oregon | (1)541 | + 7 digits |
| Oregon | (1)971 | + 7 digits |
| Pennsylvania | (1)215 | + 7 digits |
| Pennsylvania | (1)267 | + 7 digits |
| Pennsylvania | (1)412 | + 7 digits |
| Pennsylvania | (1)484 | + 7 digits |
| Pennsylvania | (1)570 | + 7 digits |
| Pennsylvania | (1)610 | + 7 digits |
| Pennsylvania | (1)717 | + 7 digits |
| Pennsylvania | (1)724 | + 7 digits |
| Pennsylvania | (1)814 | + 7 digits |
| Pennsylvania | (1)878 | + 7 digits |
| Rhode Island | (1)401 | + 7 digits |
| South Carolina | (1)803 | + 7 digits |
| South Carolina | (1)843 | + 7 digits |
| South Carolina | (1)864 | + 7 digits |
| South Dakota | (1)605 | + 7 digits |
| Tennessee | (1)423 | + 7 digits |
| Tennessee | (1)615 | + 7 digits |
| Tennessee | (1)731 | + 7 digits |
| Tennessee | (1)865 | + 7 digits |
| Tennessee | (1)901 | + 7 digits |
| Tennessee | (1)931 | + 7 digits |
| Texas | (1)210 | + 7 digits |
| Texas | (1)214 | + 7 digits |
| Texas | (1)254 | + 7 digits |
| Texas | (1)281 | + 7 digits |
| Texas | (1)325 | + 7 digits |
| Texas | (1)361 | + 7 digits |
| Texas | (1)409 | + 7 digits |
| Texas | (1)430 | + 7 digits |
| Texas | (1)432 | + 7 digits |
| Texas | (1)469 | + 7 digits |
| Texas | (1)512 | + 7 digits |
| Texas | (1)682 | + 7 digits |
| Texas | (1)713 | + 7 digits |
| Texas | (1)806 | + 7 digits |
| Texas | (1)817 | + 7 digits |
| Texas | (1)830 | + 7 digits |
| Texas | (1)832 | + 7 digits |
| Texas | (1)903 | + 7 digits |
| Texas | (1)915 | + 7 digits |
| Texas | (1)936 | + 7 digits |
| Texas | (1)940 | + 7 digits |
| Texas | (1)956 | + 7 digits |
| Texas | (1)972 | + 7 digits |
| Texas | (1)979 | + 7 digits |
| Utah | (1)435 | + 7 digits |
| Utah | (1)801 | + 7 digits |
| Vermont | (1)802 | + 7 digits |
| Virginia | (1)434 | + 7 digits |
| Virginia | (1)540 | + 7 digits |
| Virginia | (1)571 | + 7 digits |
| Virginia | (1)804 | + 7 digits |
| Virginiac | (1)757 | + 7 digits |
| Virginiaj | (1)276 | + 7 digits |
| Virginiau | (1)703 | + 7 digits |
| Washington | (1)206 | + 7 digits |
| Washington | (1)253 | + 7 digits |
| Washington | (1)360 | + 7 digits |
| Washington | (1)425 | + 7 digits |
| Washington | (1)509 | + 7 digits |
| West Virginia | (1)304 | + 7 digits |
| West Virginia | (1)681 | + 7 digits |
| Wisconsin | (1)262 | + 7 digits |
| Wisconsin | (1)414 | + 7 digits |
| Wisconsin | (1)608 | + 7 digits |
| Wisconsin | (1)715 | + 7 digits |
| Wisconsin | (1)920 | + 7 digits |
| Wyoming | (1)307 | + 7 digits |
User Testimonials
Firstnumber lets me make cheaper calls to my good friends in Australia.
Firstnumber is very clear and it's easy to find the country you're looking for.
The prices are very, very good. Thank you firstnumber!
Firstnumber is straightforward and easy to use.
Firstnumber halves my phone bill every month.
I love firstnumber! I used the service to call friends in Thailand.
I couldn't believe that all those hours of firstnumber call time still cost under £10!
Follow us for great offers on Twitter
firstnumber will be releasing special offers and new cheap landline, feature & mobile numbers over the coming weeks. Get the latest updates direct from firstnumber's Official Twitter Account.
Subscribe to our Offer Alerts
Get updated every time we update our offers for the best deals on cheap international calls with our RSS Feed.
Become a fan on FaceBook
Join our FaceBook fan page to let us know how we can help you connect with businesses, friends & family more easily.
Download our Toolbar
Get the firstnumber toolbar & gain access to great shortcuts and tools to help you get the best international call rates.


